<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Habib Nurrahman</title>
	<atom:link href="http://habibnurrahman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habibnurrahman.com</link>
	<description>Mahasiswa Berteknologi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 23:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Menggeser Elemen Array ke Kiri dan ke Kanan</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/free-script/c-plus-plus/menggeser-elemen-array-ke-kiri-dan-ke-kanan/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/free-script/c-plus-plus/menggeser-elemen-array-ke-kiri-dan-ke-kanan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[data index array]]></category>
		<category><![CDATA[geser elemen]]></category>
		<category><![CDATA[ke kanan]]></category>
		<category><![CDATA[ke kiri]]></category>
		<category><![CDATA[menggeser elemen array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Suatu ketika membuat sebuah program, mungkin seorang programmer juga perlu paham tentang array. Pada dasarnya array merupakan blok-blok beberapa data yang dijadikan satu dalam variabel. Hal tersebut akan mempermudah kita dalam menghitung jumlah karakter atau menggeser data index ke kiri maupun ke kanan. Seperti contoh, misal kita inputkan sebuah kalimat PISANG JAMBU, maka jika elemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/free-script/c-plus-plus/menggeser-elemen-array-ke-kiri-dan-ke-kanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solusi: Tidak Dapat Mengakses MikroTik dengan MAC Address</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/solusi-tidak-dapat-mengakses-mikrotik-dengan-mac-address/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/solusi-tidak-dapat-mengakses-mikrotik-dengan-mac-address/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[MikroTik]]></category>
		<category><![CDATA[address list winbox tidak muncul]]></category>
		<category><![CDATA[akses mac address mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[disable firewall]]></category>
		<category><![CDATA[disable virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[tidak dapat remote mikrotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Terkadang saat Anda mencoba mengakses MikroTik dengan aplikasi portable Winbox dan biasanya lebih suka mengakses menggunakan MAC Address pada port ethernet MikroTik. Namun tidak sedikit orang pernah menemui kotak dialog kesalahan seperti berikut. Could not connect to &#60;MAC Address&#62; (port 20561) &#8211; timed out! Atau bahkan saat Anda klik […] maka tidak ada satupun daftar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/solusi-tidak-dapat-mengakses-mikrotik-dengan-mac-address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raptor: Praktikum #4 (Iteratif dan Rekursif)</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/raptor-praktikum-4-iteratif-dan-rekursif/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/raptor-praktikum-4-iteratif-dan-rekursif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[iteratif]]></category>
		<category><![CDATA[raptor]]></category>
		<category><![CDATA[rekursif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Pada kesempatan kali ini, saya akan mempublikasikan kepada teman-teman yang kesulitan dalam pembuatan algoritma secara iteratif maupun secara rekursif. Artikel ini membahas dari tugas praktikum ke-4 (praktikum sebelumnya tidak saya publikasikan). Anda bisa menunduh bebas file *.rap, diharapkan Anda dapat memahami apa itu iteratif dan rekursif. Selanjutnya Anda tinggal membuatnya ke dalam bahasa pemrograman yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/raptor-praktikum-4-iteratif-dan-rekursif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfigurasi PPPoE Client di MikroTik</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/konfigurasi-pppoe-client-di-mikrotik/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/konfigurasi-pppoe-client-di-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 00:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[MikroTik]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurasi pppoe mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[remote mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[remote mikrotik dengan jaringan berbeda]]></category>
		<category><![CDATA[remote mikrotik dengan modem speedy]]></category>
		<category><![CDATA[tidak dapat remote mikrotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Artikel kali ini akan membahas bagaimana cara konfigurasi PPPoE Client di dalam RouterOS MikroTik. Konfigurasi ini nantinya juga langsung dapat digunakan untuk melakukan remote MikroTik dari jarak jauh, karena PPPoE berada di dalam RouterOS MikroTik, maka setiap tersambung yang mendapatkan IP Public adalah MikroTiknya, bukan modem ADSL. Hal ini modem ADSL hanya bertindak sebagai Bridge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/konfigurasi-pppoe-client-di-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baru: Facebook Messenger untuk Windows, Cara Ngobrol Baru di Facebook</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/dunia-maya/baru-facebook-messenger-untuk-windows-cara-ngobrol-baru-di-facebook/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/dunia-maya/baru-facebook-messenger-untuk-windows-cara-ngobrol-baru-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 23:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dunia Maya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook messenger]]></category>
		<category><![CDATA[obrolan]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Anda dapat mengunduh gratis aplikasi Facebook Messenger di https://www.facebook.com/about/messenger. Aplikasi ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows 7, untuk versi lain belum dapat digunakan. Pada halaman Pusat Bantuan Facebook, dikatakan, mereka sedang membuat aplikasi ini untuk Windows Vista, namun tidak untuk Windows XP. Mungkin alasan tidak membuat untuk Windows XP dikarenakan sebentar lagi, ketersedian update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/dunia-maya/baru-facebook-messenger-untuk-windows-cara-ngobrol-baru-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowchart: Bilangan Pangkat dengan Rekursif</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/flowchart-bilangan-pangkat-dengan-rekursif/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/flowchart-bilangan-pangkat-dengan-rekursif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[alpro]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan pangkat]]></category>
		<category><![CDATA[refleksi algoritma pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[rekursif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara langsung ataupun tidak, dan proses pemanggilannya itu disebut rekursif. Contoh Kasus 34 = 3 x 3 x 3 x 3 = 81 Ab = A x A x A x … sebanyak b Biasanya hal tersebut dapat kita buat dengan for, while, atau do while, tetapi saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/flowchart-bilangan-pangkat-dengan-rekursif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowchart: Menentukan Tahun Kabisat atau Bukan (Function dan Class)</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/free-script/c-plus-plus/flowchart-menentukan-tahun-kabisat-atau-bukan-function-dan-class/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/free-script/c-plus-plus/flowchart-menentukan-tahun-kabisat-atau-bukan-function-dan-class/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[alpro]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[menentukan tahun kabisat]]></category>
		<category><![CDATA[refleksi algoritma pemrograman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara menentukan apakah Tahun yang diinput oleh user adalah Tahun Kabisat atau Bukan Tahun Kabisat. Dalam hal ini saya akan menggunakan Function Method dan Class Overloading beserta dengan Flowchartnya. Algoritma Flowchart Function Method #include &#60;cstdlib&#62; #include &#60;iostream&#62; using namespace std; void proses(int tahun){ char *hasil; if(tahun%4==0){ hasil = "Tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/free-script/c-plus-plus/flowchart-menentukan-tahun-kabisat-atau-bukan-function-dan-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulasi Install MikroTik di VirtualBox</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/simulasi-install-mikrotik-di-virtualbox/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/simulasi-install-mikrotik-di-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 04:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[MikroTik]]></category>
		<category><![CDATA[install mikrotik di virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[membuat 2 jaringan di virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik simulator]]></category>
		<category><![CDATA[simulasi mikrotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Anda ingin belajar RouterOS MikroTik, namun belum cukup untuk membeli lisensi maupun perangkat kerasnya? Jangan khawatir, niat belajar tentu ada banyak cara untuk meraihnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial instalasi mikrotik (gratis, tanpa memerlukan lisensi) di mesin virtual menggunakan software VirtualBox bisa disebut juga sebagai MikroTik Simulator. Selain itu, akan dijelaskan cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/komputer/jaringan-komputer/simulasi-install-mikrotik-di-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looping: Perulangan dalam Kehidupan Sehari-hari</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/looping-perulangan-dalam-kehidupan-sehari-hari/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/looping-perulangan-dalam-kehidupan-sehari-hari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[alpro]]></category>
		<category><![CDATA[contoh loop dalam sehari-hari]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[refleksi algoritma pemrograman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Setiap kita melakukan suatu kegiatan, pasti ada beberapa kegiatan yang melakukan perulangan. Dimana kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai suatu tujuan tertentu terpenuhi. Berikut ada beberapa contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan perulangan (loop). Makan Saat makan, kita akan melakukan pengambilan nasi maupun dengan lauknya, kemudian memakannya melalui mulut. Setelah makanan tersebut telah dikunyah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/looping-perulangan-dalam-kehidupan-sehari-hari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowchart: Akar Persamaan Kuadrat</title>
		<link>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/flowchart-akar-persamaan-kuadrat/</link>
		<comments>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/flowchart-akar-persamaan-kuadrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurmanhabib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[akar persamaan kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[alpro]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[refleksi algoritma pemrograman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habibnurrahman.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://habibnurrahman.com/2012/algoritma-pemrograman/flowchart-akar-persamaan-kuadrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Histats.com  START (hidden counter)-->
<script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cscript src=%27http://s10.histats.com/js15.js%27 type=%27text/javascript%27%3E%3C/script%3E"));</script>
<a href="http://www.histats.com" target="_blank" title="myspace tracker" ><script  type="text/javascript" >
try {Histats.start(1,927480,4,0,0,0,"");
Histats.track_hits();} catch(err){};
</script></a>
<noscript><a href="http://www.histats.com" target="_blank"><img  src="http://sstatic1.histats.com/0.gif?927480&101" alt="myspace tracker" border="0"></a></noscript>
<!-- Histats.com  END  -->
